皇派門(mén)窗品牌簡(jiǎn)介
門(mén)窗是家裝中不可缺少的東西,市場(chǎng)需求較大,因此開(kāi)一家門(mén)窗店是不錯的創(chuàng)業(yè)想法。在眾多的門(mén)窗品牌中,皇派門(mén)窗相信大部分消費(fèi)者都不會(huì)陌生。皇派門(mén)窗隸屬於佛山市皇派門(mén)業(yè)有限公司,成立於2007年,是一家集自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售於一體的大型高檔鋁合金門(mén)窗公司。皇派門(mén)窗採用優(yōu)質(zhì)的材料,進(jìn)行精心的設(shè)計(jì),為消費(fèi)者打造質(zhì)量上乘的門(mén)窗產(chǎn)品。目前皇派門(mén)窗的產(chǎn)品已暢銷(xiāo)全國(guó),並佔據(jù)了海外市場(chǎng),在全國(guó)擁有專(zhuān)賣店近千家。要是您也想要擁有一家生意火爆的店鋪,不妨考慮一下加盟皇派門(mén)窗吧。如果您對(duì)加盟皇派門(mén)窗要有其他的疑問(wèn),以下的加盟分析將對(duì)您有很大幫助!
皇派門(mén)窗投資額度
皇派門(mén)窗加盟費(fèi)用分析:
加盟城市 | 一線(xiàn )城市(以上海為例) | 二線(xiàn )城市(以桂林為例) | 三線(xiàn )城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 40000元/月 | 30000元/月 | 20000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣(guǎng)告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 74.5萬(wàn)元 | 52.2萬(wàn)元 | 33.5萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
皇派門(mén)窗利潤(rùn)分析:
加盟城市 | 一線(xiàn )城市(以上海為例) | 二線(xiàn )城市(以桂林為例) | 三線(xiàn )城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
月營(yíng)業(yè)額 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
毛利/月(毛利率) | 13萬(wàn)元(65%) | 8.7萬(wàn)元(58%) | 5萬(wàn)元(50%) |
房租費(fèi)用(月) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
人員工資(月) | 2.8萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
水電雜費(fèi)(月) | 3000元 | 2000元 | 1800元 |
月淨利潤(rùn) | 3.3萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 1.52萬(wàn)元 |
年淨利潤(rùn) | 39.6萬(wàn)元 | 37.2萬(wàn)元 | 18.24萬(wàn)元 |
以上利潤(rùn)分析為預估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |